- 產(chǎn)品描述
防爆熱電偶應(yīng)用
防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ǖ?~1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特點(diǎn)
●多種防爆形式,防爆性能好;
●壓簧式感溫元件,抗振性能好;
●測(cè)量范圍大;
●機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。
工作原理
利用間隙隔爆原理,設(shè)計(jì)具有足夠強(qiáng)度的接線盒等部件,將所有會(huì)產(chǎn)生火花、電弧和危險(xiǎn)溫度的零部件都密封在接線盒腔內(nèi),當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時(shí),能通過(guò)接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行測(cè)溫。
主要技術(shù)參數(shù)
●產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
GB/T16839-1997
IEC1515
JB/T5518-91
GB3836
常溫絕緣電阻
●常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻
≥100MΩ.m。
測(cè)溫范圍及允差
●測(cè)溫范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允許誤差與偶材等級(jí) | |||
I級(jí) | II級(jí) | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | ||
HR-WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
HR-WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
HR-WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
HR-WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
HR-WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
HR-WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
●quzheng一覽表
防爆級(jí)別 | 防爆證號(hào) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
dIIB T4 | GYB96450 | NEPSI |
dIIB T4 | GYB96453 | NEPSI |
dII CT5 | GYB98339 | NEPSI |
dII CT5 | GYB97197 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB99412 | NEPSI |
注:NEPSI防爆認(rèn)證系guojiaji儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗(yàn)站。
●防爆分組形式
○電氣設(shè)備類別
Ⅰ類——煤礦井下用電氣設(shè)備
Ⅱ類——工廠用電氣設(shè)備
○防爆等級(jí)
的防爆等級(jí)按其使用于爆炸性氣體混合物zui大安全間隙分為A、B、C三級(jí)。
類別 | 級(jí)別 | zui大試驗(yàn)安全間隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5<MESG<0.9 | |
C | MESG≤0.5 |
○溫度組別
的溫度組別按其外露部分允許zui高表面溫度分為T1~T6。
溫度組別 | 允許zui高表面溫度℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
●防爆級(jí)別
EXdⅡ□T□
ExiaⅡ□T□
接線盒形式
型號(hào)命名方法
HR-W | 溫度儀表 | |||||||||
| | R | 熱電偶 | ||||||||
| | 感溫元件材料 分度號(hào) | |||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳硅 N | |||||||||
| 偶絲對(duì)數(shù) | |||||||||
無(wú) | 單支 | |||||||||
| 安裝固定形式 | |||||||||
1 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||
| | 接線盒形式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
| | 保護(hù)管直徑 | |||||||||
0 | Φ16 | |||||||||
| | 工作端形式 | |||||||||
G | 變截面 | |||||||||
| | ||||||||||
HR-W | R | N | 2 | —— | 2 | 4 | 0 | G | 典型型號(hào)示例 |
選型須知
1)型號(hào)
2)分度號(hào)
3)防爆等級(jí)
4)精度等級(jí)
5)安裝固定形式
6)保護(hù)管材質(zhì)
7)長(zhǎng)度或插入深度
例A:,K型,固定螺紋M27×2,隔爆等級(jí)dIIBT4級(jí),保護(hù)管316L,長(zhǎng)度450mm,插入深度300mm。
HR-WRN-240,K,L=450×300,M27×2,dIIBT4保護(hù)管316L。